基于NAND的垂直水平RAID4數據保護管理方法及系統 | 202211251579X |
閃存存儲裝置用閾值電壓參數排序裝置及其方法 | 2021105279478 |
一種半導體存儲類(lèi)產(chǎn)品的性能測試方法及系統 | 2022115368580 |
一種具有防數據破壞功能的快閃存儲器的防護方法 | 202110747889X |
一種閃存數據存儲處理方法及系統 | 2022115333219 |
一種半導體存儲產(chǎn)品的老化性能測試方法及系統 | 2022107866688 |
嵌入式存儲控制器 eMMC5.1 新架構固件研發(fā) (New Architecture Fw Development for eMMC 5.1 Controller 5001) 技術(shù) | - |
高性能寬溫級嵌入式eMMC存儲控制器 (HC5002)技術(shù) | - |
本發(fā)明公開(kāi)了基于NAND的垂直水平RAID4數據保護管理方法及系統,該方法包括以下步驟:S1、基于NAND Flash管理架構對超級頁(yè)做讀寫(xiě)處理;S2、進(jìn)行水平校驗碼及垂直校驗碼的寫(xiě)入;S3、利用XOR硬件做垂直水平RAID4,實(shí)現高階級的數據保護。本發(fā)明利用既有的XOR硬件做垂直水平RAID4功能來(lái)達成更高的數據保護能力,可以糾錯1~3個(gè)Data出錯,甚至在某些場(chǎng)景也可以糾錯3個(gè)以上的Data,從而不僅有效地提升了儲存裝置的糾錯能力,也強化了可靠度、安全性及經(jīng)濟效益。
https://bid.stte.com/page/s/prjs/real_right/detail?flushResources=true&bshow=true&id=6785